Planning de l'activité : PILATES
Sem. 4 (2021)
Sem. 4 (2021) | Lun. 25/01 | Mar. 26/01 | Mer. 27/01 | Jeu. 28/01 | Ven. 29/01 | Sam. 30/01 | Dim. 31/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h |
18h00 : 8 places |
||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Lundi 25 Janvier
- 18h00 : 8 places
CENTRE NAUTIQUE LYON - ST- FONS | Tous les établissements |
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet
CENTRE NAUTIQUE LYON - ST- FONS Tous les établissements
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet