Planning de l'activité : Public nageurs BS 50m
Sem. 10 (2021)
Sem. 10 (2021) | Lun. 08/03 | Mar. 09/03 | Mer. 10/03 | Jeu. 11/03 | Ven. 12/03 | Sam. 13/03 | Dim. 14/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Il n'y a aucune séance cette semaine
CENTRE NAUTIQUE LYON - ST- FONS | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
CENTRE NAUTIQUE LYON - ST- FONS Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet